Top-Mobile-Games · Mexiko · App-Store-Charts (8. November 2026)
Apples App-Store-Spiele-Charts, Land: Mexiko, iPhone, 8. November 2026. „Umsatzstärkste“ ordnet nach Ausgaben der Spieler, „Gratis“ nach Downloads.
Kurz gesagt
- Umsatzstärkstes Spiel: Free Fire x NARUTO SHIPPUDEN von GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED.
- Meistgeladenes Gratisspiel: Fortnite.
- Free Fire x NARUTO SHIPPUDEN ist in 2 der 52 beobachteten Länder das umsatzstärkste Spiel.
- Jedes Spiel dieser Top 10 steht auch in einem anderen Land in den Top 10.
Umsatzstärkste
| Platz | Spiel | Entwickler |
|---|---|---|
| 1 | Free Fire x NARUTO SHIPPUDEN | GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED |
| 2 | Roblox | Roblox Corporation |
| 3 | EA SPORTS FC™ Futbol Mobile 27 | Electronic Arts |
| 4 | Gossip Harbor®: Merge & Story | Microfun Limited |
| 5 | Candy Crush Saga | King |
| 6 | Pokémon GO | Scopely Explore, Inc. |
| 7 | Royal Match | Dream Games |
| 8 | Brawl Stars | Supercell |
| 9 | Fortnite | Epic Games Inc. |
| 10 | Clash Royale | Supercell |
| 11 | Call of Duty®: Mobile | Activision Publishing, Inc. |
| 12 | Township | Playrix |
| 13 | Gardenscapes | Playrix |
| 14 | Minecraft: Explora con amigos | Mojang |
| 15 | Coin Master | Moon Active |
| 16 | Tasty Travels: Merge Game | Century Games Pte. Ltd. |
| 17 | Clash of Clans | Supercell |
| 18 | Last Z: Survival Shooter | Omnilojo Pte Ltd |
| 19 | League of Legends: Wild Rift | Riot Games |
| 20 | Royal Kingdom | Dream Games |
| 21 | Toon Blast | Peak Games |
| 22 | Dream League Soccer 2026 | First Touch Games Ltd. |
| 23 | Homescapes: Match 3 Games | Playrix |
| 24 | Last War:Survival | FUNFLY PTE. LTD. |
| 25 | Mobile Legends: Bang Bang | MOONTON |
| 26 | Block Out! - Color Sort Puzzle | Grand Games A.Ş. |
| 27 | PUBG MOBILE | Tencent Mobile International Limited |
| 28 | MONOPOLY GO! | Scopely, Inc. |
| 29 | Fishdom | Playrix |
| 30 | Travel Town: Odisea combinada | Moon Active |
| 31 | Z Route: Redemption | BUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED |
| 32 | Color Block Jam | Rollic Games |
| 33 | Bus Traffic Fever! | GOODROID,Inc. |
| 34 | Whiteout Survival | Century Games Pte. Ltd. |
| 35 | eFootball™ | KONAMI |
| 36 | War Robots: Juego de Batallas | MYGAMES MENA FZ LLC |
| 37 | Parchisi STAR | Gameberry Labs |
| 38 | Disney Solitaire | SuperPlay |
| 39 | Colony Flow! | ABI GLOBAL LTD. |
| 40 | Kingshot | Century Games Pte. Ltd. |
| 41 | Hollywood Merge | VoyagerOne |
| 42 | TopTop: Impostor Online | MX INNOVATION PTE. LTD. |
| 43 | Match Factory! | Peak Games |
| 44 | JCC Pokémon Pocket | The Pokemon Company |
| 45 | OneState RP: Juego de Rol | CHILLBASE LTD |
| 46 | Food Hunt: Pixel Puzzle | FUNFINITY PTE. LTD |
| 47 | Hotel Legacy | Century Games Innovation Pte. Ltd. |
| 48 | Candy Crush Soda Saga | King |
| 49 | Magic Sort! | Grand Games A.Ş. |
| 50 | 8 Ball Pool™ | Miniclip.com |
Top gratis
Quelle: Apple App Store (iPhone, MX)
Wie entstehen diese Charts?
Es sind Apples eigene App-Store-Charts für iPhone-Spiele in diesem Land. Umsatz zählt Ausgaben, Gratis zählt Downloads.
Warum kein Android?
Google veröffentlicht die Play-Store-Charts nicht wie Apple als offene Liste, daher stehen hier App-Store-Charts.
Wie oft ändern sie sich?
Täglich. Wir lesen sie regelmäßig; das Datum auf der Seite zeigt, welchen Tag du siehst.
Andere Länder
ArgentinienAustralienBelgienBrasilienChileChinaDeutschlandDänemarkFinnlandFrankreichGriechenlandHongkongIndienIndonesienIsraelItalienJapanKanadaKasachstanKolumbienMalaysiaNeuseelandNiederlandeNigeriaNorwegenPakistanPeruPhilippinenPolenPortugalRumänienRusslandSaudi-ArabienSchwedenSchweizSingapurSpanienSüdafrikaSüdkoreaTaiwanThailandTschechienTürkeiUkraineUngarnVereinigte Arabische EmirateVereinigte StaatenVereinigtes KönigreichVietnamÄgyptenÖsterreich