Was kauft die Welt auf Steam? Wöchentliche Bestseller in 29 Ländern
Steam ordnet seine Bestseller jede Woche für jedes Land getrennt. Wir lesen die Charts von 29 Ländern und stellen sie nebeneinander: der Liebling eines Landes fehlt im Nachbarland oft ganz. Woche 27. Oktober – 3. November 2026.
Meistgespielte Spiele auf Steam gerade: die Top 100 →
Die Spiele in den meisten Top 10
| # | Spiel | Top 10 in |
|---|---|---|
| 1 | Phantom Blade Zero | 29/29 |
| 2 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 28/29 |
| 3 | Counter-Strike 2 | 26/29 |
| 4 | AION 2 | 22/29 |
| 5 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | 22/29 |
| 6 | Moon Sweepers | 21/29 |
| 7 | Aniimo | 19/29 |
| 8 | EA SPORTS FC™ 27 | 17/29 |
| 9 | Crimson Desert Enhanced | 16/29 |
| 10 | Football Manager 27 | 15/29 |
| 11 | War Thunder | 10/29 |
| 12 | Dota 2 | 9/29 |
| 13 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 8/29 |
| 14 | Dead by Daylight | 5/29 |
| 15 | Apex Legends™ | 4/29 |
Die Nr. 1 in jedem Land
Europa
| Land | Nr. 1 diese Woche | Wochen |
|---|---|---|
| Belgien | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Deutschland | AION 2 | 13 |
| Dänemark | Counter-Strike 2 | 743 |
| Finnland | Counter-Strike 2 | 743 |
| Frankreich | AION 2 | 11 |
| Italien | Phantom Blade Zero | 3 |
| Niederlande | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Norwegen | Counter-Strike 2 | 743 |
| Polen | Counter-Strike 2 | 743 |
| Russland | Dota 2 | 753 |
| Schweden | Counter-Strike 2 | 743 |
| Schweiz | AION 2 | 10 |
| Spanien | AION 2 | 10 |
| Tschechien | Counter-Strike 2 | 743 |
| Türkei | Counter-Strike 2 | 743 |
| Vereinigtes Königreich | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Österreich | AION 2 | 10 |
Amerika
| Land | Nr. 1 diese Woche | Wochen |
|---|---|---|
| Brasilien | AION 2 | 8 |
| Kanada | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| Vereinigte Staaten | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
Asien und Pazifik
| Land | Nr. 1 diese Woche | Wochen |
|---|---|---|
| Australien | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| China | Phantom Blade Zero | 12 |
| Hongkong | Phantom Blade Zero | 12 |
| Japan | AION 2 | 7 |
| Neuseeland | Phantom Blade Zero | 3 |
| Singapur | AION 2 | 10 |
| Südkorea | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Taiwan | Phantom Blade Zero | 5 |
| Thailand | Phantom Blade Zero | 4 |
Quelle: store.steampowered.com/charts
Wie entstehen diese Charts?
Es sind Steams eigene wöchentliche Bestseller für das Land. Steam wertet nach Umsatz: Spiel, DLC und In-Game-Käufe zählen, deshalb steht etwa Counter-Strike 2 darin.
Warum ist es in jedem Land anders?
Preise, lokale Publisher, regionale Veröffentlichungen und was Freunde spielen. Was in Korea führt, fehlt in Brasilien vielleicht ganz.