ทั่วโลกซื้ออะไรบน Steam? เกมขายดีประจำสัปดาห์ใน 29 ประเทศ
ทุกสัปดาห์ Steam จัดอันดับเกมขายดีแยกกันในแต่ละประเทศ เราอ่านชาร์ตของ 29 ประเทศแล้ววางเทียบกัน เกมยอดนิยมของประเทศหนึ่งอาจไม่ติดชาร์ตเลยในประเทศเพื่อนบ้าน สัปดาห์ 27 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2569
เกมที่มีคนเล่นมากที่สุดบน Steam ตอนนี้: ท็อป 100 →
เกมที่ติดท็อป 10 ในหลายประเทศที่สุด
| # | เกม | ติดท็อป 10 ใน |
|---|---|---|
| 1 | Phantom Blade Zero | 29/29 |
| 2 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 28/29 |
| 3 | Counter-Strike 2 | 26/29 |
| 4 | AION 2 | 22/29 |
| 5 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | 22/29 |
| 6 | Moon Sweepers | 21/29 |
| 7 | Aniimo | 19/29 |
| 8 | EA SPORTS FC™ 27 | 17/29 |
| 9 | Crimson Desert Enhanced | 16/29 |
| 10 | Football Manager 27 | 15/29 |
| 11 | War Thunder | 10/29 |
| 12 | Dota 2 | 9/29 |
| 13 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 8/29 |
| 14 | Dead by Daylight | 5/29 |
| 15 | Apex Legends™ | 4/29 |
อันดับ 1 ของแต่ละประเทศ
ยุโรป
| ประเทศ | อันดับ 1 สัปดาห์นี้ | สัปดาห์ |
|---|---|---|
| ตุรกี | Counter-Strike 2 | 743 |
| นอร์เวย์ | Counter-Strike 2 | 743 |
| ฝรั่งเศส | AION 2 | 11 |
| ฟินแลนด์ | Counter-Strike 2 | 743 |
| รัสเซีย | Dota 2 | 753 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | AION 2 | 10 |
| สวีเดน | Counter-Strike 2 | 743 |
| สหราชอาณาจักร | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| สเปน | AION 2 | 10 |
| ออสเตรีย | AION 2 | 10 |
| อิตาลี | Phantom Blade Zero | 3 |
| เช็ก | Counter-Strike 2 | 743 |
| เดนมาร์ก | Counter-Strike 2 | 743 |
| เนเธอร์แลนด์ | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| เบลเยียม | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| เยอรมนี | AION 2 | 13 |
| โปแลนด์ | Counter-Strike 2 | 743 |
อเมริกา
| ประเทศ | อันดับ 1 สัปดาห์นี้ | สัปดาห์ |
|---|---|---|
| บราซิล | AION 2 | 8 |
| สหรัฐอเมริกา | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| แคนาดา | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
เอเชียแปซิฟิก
| ประเทศ | อันดับ 1 สัปดาห์นี้ | สัปดาห์ |
|---|---|---|
| จีน | Phantom Blade Zero | 12 |
| ญี่ปุ่น | AION 2 | 7 |
| นิวซีแลนด์ | Phantom Blade Zero | 3 |
| สิงคโปร์ | AION 2 | 10 |
| ออสเตรเลีย | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| ฮ่องกง | Phantom Blade Zero | 12 |
| เกาหลีใต้ | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| ไต้หวัน | Phantom Blade Zero | 5 |
| ไทย | Phantom Blade Zero | 4 |
แหล่งที่มา: store.steampowered.com/charts
ชาร์ตนี้ทำอย่างไร?
เป็นชาร์ตขายดีรายสัปดาห์อย่างเป็นทางการของ Steam สำหรับประเทศนั้น Steam จัดอันดับตามรายได้ ทั้งตัวเกม DLC และการซื้อในเกม จึงมี Counter-Strike 2 อยู่ด้วย
ทำไมแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน?
ราคา ผู้จัดจำหน่ายท้องถิ่น การวางขายเฉพาะภูมิภาค และเกมที่เพื่อนเล่น เกมที่นำในเกาหลีอาจไม่มีในบราซิลเลย