¿Qué compra el mundo en Steam? Lo más vendido de la semana en 29 países
Cada semana Steam ordena sus juegos más vendidos por separado en cada país. Leímos las listas de 29 países y las pusimos lado a lado: el favorito de un país a menudo ni aparece en el vecino. Semana del 27 de octubre – 3 de noviembre de 2026.
Los juegos más jugados en Steam ahora mismo: el top 100 →
Los juegos en más top 10
| # | Juego | Top 10 en |
|---|---|---|
| 1 | Phantom Blade Zero | 29/29 |
| 2 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 28/29 |
| 3 | Counter-Strike 2 | 26/29 |
| 4 | AION 2 | 22/29 |
| 5 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | 22/29 |
| 6 | Moon Sweepers | 21/29 |
| 7 | Aniimo | 19/29 |
| 8 | EA SPORTS FC™ 27 | 17/29 |
| 9 | Crimson Desert Enhanced | 16/29 |
| 10 | Football Manager 27 | 15/29 |
| 11 | War Thunder | 10/29 |
| 12 | Dota 2 | 9/29 |
| 13 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 8/29 |
| 14 | Dead by Daylight | 5/29 |
| 15 | Apex Legends™ | 4/29 |
El número 1 de cada país
Europa
| País | N.º 1 esta semana | Semanas |
|---|---|---|
| Alemania | AION 2 | 13 |
| Austria | AION 2 | 10 |
| Bélgica | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Chequia | Counter-Strike 2 | 743 |
| Dinamarca | Counter-Strike 2 | 743 |
| España | AION 2 | 10 |
| Finlandia | Counter-Strike 2 | 743 |
| Francia | AION 2 | 11 |
| Italia | Phantom Blade Zero | 3 |
| Noruega | Counter-Strike 2 | 743 |
| Países Bajos | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Polonia | Counter-Strike 2 | 743 |
| Reino Unido | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Rusia | Dota 2 | 753 |
| Suecia | Counter-Strike 2 | 743 |
| Suiza | AION 2 | 10 |
| Turquía | Counter-Strike 2 | 743 |
América
| País | N.º 1 esta semana | Semanas |
|---|---|---|
| Brasil | AION 2 | 8 |
| Canadá | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| Estados Unidos | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
Asia y Pacífico
| País | N.º 1 esta semana | Semanas |
|---|---|---|
| Australia | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| China | Phantom Blade Zero | 12 |
| Corea del Sur | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Hong Kong | Phantom Blade Zero | 12 |
| Japón | AION 2 | 7 |
| Nueva Zelanda | Phantom Blade Zero | 3 |
| Singapur | AION 2 | 10 |
| Tailandia | Phantom Blade Zero | 4 |
| Taiwán | Phantom Blade Zero | 5 |
Fuente: store.steampowered.com/charts
¿Cómo se hace esta lista?
Es la lista semanal oficial de Steam para ese país. Steam ordena por ingresos: juego, DLC y compras dentro del juego cuentan; por eso aparece Counter-Strike 2.
¿Por qué cambia según el país?
Precios, editoras locales, lanzamientos regionales y lo que juegan los amigos. Un juego que lidera en Corea puede no estar en Brasil.