世界は Steam で何を買っている? 29 か国の週間売上ランキング
Steam は毎週、国ごとに別々の売上ランキングを出しています。29 か国のランキングを並べてみると、ある国の人気作が隣の国ではランク外ということもよくあります。10月27日~2026年11月3日 の週。
いま Steam で最も遊ばれているゲーム:トップ 100 →
最も多くの国でトップ 10 入りしたゲーム
| # | ゲーム | トップ 10 入り |
|---|---|---|
| 1 | Phantom Blade Zero | 29/29 |
| 2 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 28/29 |
| 3 | Counter-Strike 2 | 26/29 |
| 4 | AION 2 | 22/29 |
| 5 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | 22/29 |
| 6 | Moon Sweepers | 21/29 |
| 7 | アニモ | 19/29 |
| 8 | EA SPORTS FC™ 27 | 17/29 |
| 9 | 紅の砂漠 Enhanced | 16/29 |
| 10 | Football Manager 27 | 15/29 |
| 11 | War Thunder | 10/29 |
| 12 | Dota 2 | 9/29 |
| 13 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 8/29 |
| 14 | デッドバイデイライト | 5/29 |
| 15 | エーペックスレジェンズ | 4/29 |
各国の 1 位
ヨーロッパ
| 国 | 今週の 1 位 | 週数 |
|---|---|---|
| イギリス | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| イタリア | Phantom Blade Zero | 3 |
| オランダ | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| オーストリア | AION 2 | 10 |
| スイス | AION 2 | 10 |
| スウェーデン | Counter-Strike 2 | 743 |
| スペイン | AION 2 | 10 |
| チェコ | Counter-Strike 2 | 743 |
| デンマーク | Counter-Strike 2 | 743 |
| トルコ | Counter-Strike 2 | 743 |
| ドイツ | AION 2 | 13 |
| ノルウェー | Counter-Strike 2 | 743 |
| フィンランド | Counter-Strike 2 | 743 |
| フランス | AION 2 | 11 |
| ベルギー | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| ポーランド | Counter-Strike 2 | 743 |
| ロシア | Dota 2 | 753 |
南北アメリカ
アジア太平洋
| 国 | 今週の 1 位 | 週数 |
|---|---|---|
| オーストラリア | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| シンガポール | AION 2 | 10 |
| タイ | Phantom Blade Zero | 4 |
| ニュージーランド | Phantom Blade Zero | 3 |
| 中国 | Phantom Blade Zero | 12 |
| 台湾 | Phantom Blade Zero | 5 |
| 日本 | AION 2 | 7 |
| 韓国 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| 香港 | Phantom Blade Zero | 12 |
出典: store.steampowered.com/charts
このランキングはどう作られていますか?
その国の Steam 公式週間売上ランキングです。Steam は売上で順位を付け、本体・DLC・ゲーム内課金がすべて含まれます。Counter-Strike 2 のような無料ゲームが入るのはそのためです。
なぜ国によって違うのですか?
価格、地元のパブリッシャー、地域限定の発売、友達が遊んでいるゲーム。韓国で首位のゲームがブラジルではランク外のこともあります。