Co świat kupuje na Steamie? Bestsellery tygodnia w 29 krajach
Co tydzień Steam układa listę bestsellerów osobno dla każdego kraju. Przeczytaliśmy listy 29 krajów i zestawiliśmy je: ulubieniec jednego kraju często nie istnieje u sąsiada. Tydzień 27 października – 3 listopada 2026.
Najczęściej grane gry na Steamie teraz: top 100 →
Gry obecne w największej liczbie top 10
| # | Gra | W top 10 |
|---|---|---|
| 1 | Phantom Blade Zero | 29/29 |
| 2 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 28/29 |
| 3 | Counter-Strike 2 | 26/29 |
| 4 | AION 2 | 22/29 |
| 5 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | 22/29 |
| 6 | Moon Sweepers | 21/29 |
| 7 | Aniimo | 19/29 |
| 8 | EA SPORTS FC™ 27 | 17/29 |
| 9 | Crimson Desert Enhanced | 16/29 |
| 10 | Football Manager 27 | 15/29 |
| 11 | War Thunder | 10/29 |
| 12 | Dota 2 | 9/29 |
| 13 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 8/29 |
| 14 | Dead by Daylight | 5/29 |
| 15 | Apex Legends™ | 4/29 |
Numer jeden w każdym kraju
Europa
| Kraj | Nr 1 w tym tygodniu | Tygodnie |
|---|---|---|
| Austria | AION 2 | 10 |
| Belgia | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Czechy | Counter-Strike 2 | 743 |
| Dania | Counter-Strike 2 | 743 |
| Finlandia | Counter-Strike 2 | 743 |
| Francja | AION 2 | 11 |
| Hiszpania | AION 2 | 10 |
| Holandia | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Niemcy | AION 2 | 13 |
| Norwegia | Counter-Strike 2 | 743 |
| Polska | Counter-Strike 2 | 743 |
| Rosja | Dota 2 | 753 |
| Szwajcaria | AION 2 | 10 |
| Szwecja | Counter-Strike 2 | 743 |
| Turcja | Counter-Strike 2 | 743 |
| Wielka Brytania | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Włochy | Phantom Blade Zero | 3 |
Ameryki
| Kraj | Nr 1 w tym tygodniu | Tygodnie |
|---|---|---|
| Brazylia | AION 2 | 8 |
| Kanada | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| Stany Zjednoczone | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
Azja i Pacyfik
| Kraj | Nr 1 w tym tygodniu | Tygodnie |
|---|---|---|
| Australia | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| Chiny | Phantom Blade Zero | 12 |
| Hongkong | Phantom Blade Zero | 12 |
| Japonia | AION 2 | 7 |
| Korea Południowa | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Nowa Zelandia | Phantom Blade Zero | 3 |
| Singapur | AION 2 | 10 |
| Tajlandia | Phantom Blade Zero | 4 |
| Tajwan | Phantom Blade Zero | 5 |
Źródło: store.steampowered.com/charts
Jak powstaje ta lista?
To oficjalna cotygodniowa lista bestsellerów Steama dla tego kraju. Steam liczy przychód: gra, DLC i zakupy w grze, dlatego jest na niej Counter-Strike 2.
Dlaczego w każdym kraju jest inna?
Ceny, lokalni wydawcy, regionalne premiery i to, w co grają znajomi. Lider w Korei może nie istnieć w Brazylii.