ماذا يشتري العالم على Steam؟ الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع في 29 دولة
يرتّب Steam كل أسبوع الألعاب الأكثر مبيعًا لكل دولة على حدة. قرأنا قوائم 29 دولة ووضعناها جنبًا إلى جنب: لعبة مفضّلة في دولة قد لا تظهر أبدًا في جارتها. أسبوع 27 أكتوبر – 3 نوفمبر 2026.
أكثر الألعاب لعبًا على Steam الآن: أفضل 100 →
الألعاب الحاضرة في أكبر عدد من قوائم العشرة الأوائل
| # | اللعبة | ضمن العشرة الأوائل في |
|---|---|---|
| 1 | Phantom Blade Zero | 29/29 |
| 2 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 28/29 |
| 3 | Counter-Strike 2 | 26/29 |
| 4 | AION 2 | 22/29 |
| 5 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | 22/29 |
| 6 | Moon Sweepers | 21/29 |
| 7 | Aniimo | 19/29 |
| 8 | EA SPORTS FC™ 27 | 17/29 |
| 9 | Crimson Desert Enhanced | 16/29 |
| 10 | Football Manager 27 | 15/29 |
| 11 | War Thunder | 10/29 |
| 12 | Dota 2 | 9/29 |
| 13 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 8/29 |
| 14 | Dead by Daylight | 5/29 |
| 15 | Apex Legends™ | 4/29 |
الأولى في كل دولة
أوروبا
| الدولة | الأولى هذا الأسبوع | الأسابيع |
|---|---|---|
| ألمانيا | AION 2 | 13 |
| إسبانيا | AION 2 | 10 |
| إيطاليا | Phantom Blade Zero | 3 |
| التشيك | Counter-Strike 2 | 743 |
| الدانمرك | Counter-Strike 2 | 743 |
| السويد | Counter-Strike 2 | 743 |
| المملكة المتحدة | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| النرويج | Counter-Strike 2 | 743 |
| النمسا | AION 2 | 10 |
| بلجيكا | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| بولندا | Counter-Strike 2 | 743 |
| تركيا | Counter-Strike 2 | 743 |
| روسيا | Dota 2 | 753 |
| سويسرا | AION 2 | 10 |
| فرنسا | AION 2 | 11 |
| فنلندا | Counter-Strike 2 | 743 |
| هولندا | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
الأمريكتان
| الدولة | الأولى هذا الأسبوع | الأسابيع |
|---|---|---|
| البرازيل | AION 2 | 8 |
| الولايات المتحدة | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| كندا | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
آسيا والمحيط الهادئ
| الدولة | الأولى هذا الأسبوع | الأسابيع |
|---|---|---|
| أستراليا | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| الصين | Phantom Blade Zero | 12 |
| اليابان | AION 2 | 7 |
| تايلاند | Phantom Blade Zero | 4 |
| تايوان | Phantom Blade Zero | 5 |
| سنغافورة | AION 2 | 10 |
| كوريا الجنوبية | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| نيوزيلندا | Phantom Blade Zero | 3 |
| هونغ كونغ | Phantom Blade Zero | 12 |
المصدر: store.steampowered.com/charts
كيف تُعدّ هذه القائمة؟
هي قائمة Steam الرسمية الأسبوعية للأكثر مبيعًا في تلك الدولة. يرتّب Steam حسب الإيرادات: اللعبة والمحتوى الإضافي والمشتريات داخل اللعبة كلها تُحتسب، ولهذا تظهر Counter-Strike 2.
لماذا تختلف من دولة لأخرى؟
الأسعار والناشرون المحليون والإصدارات الإقليمية وما يلعبه الأصدقاء. لعبة تتصدر في كوريا قد تغيب تمامًا في البرازيل.