세계는 Steam에서 무엇을 살까? 29개국 주간 최고 판매
Steam은 매주 국가마다 따로 최고 판매 순위를 냅니다. 29개국 차트를 나란히 놓아 보니, 한 나라의 인기작이 이웃 나라에서는 순위에 없는 경우도 많습니다. 10월 27일 ~ 2026년 11월 3일 주.
지금 Steam에서 가장 많이 플레이하는 게임: 톱 100 →
가장 많은 나라에서 톱 10에 든 게임
| # | 게임 | 톱 10 진입 |
|---|---|---|
| 1 | Phantom Blade Zero | 29/29 |
| 2 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 28/29 |
| 3 | Counter-Strike 2 | 26/29 |
| 4 | AION 2 | 22/29 |
| 5 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | 22/29 |
| 6 | Moon Sweepers | 21/29 |
| 7 | 애니모 | 19/29 |
| 8 | EA SPORTS FC™ 27 | 17/29 |
| 9 | 붉은사막 Enhanced | 16/29 |
| 10 | Football Manager 27 | 15/29 |
| 11 | War Thunder | 10/29 |
| 12 | Dota 2 | 9/29 |
| 13 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 8/29 |
| 14 | Dead by Daylight | 5/29 |
| 15 | Apex 레전드™ | 4/29 |
국가별 1위
유럽
| 국가 | 이번 주 1위 | 주 |
|---|---|---|
| 네덜란드 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| 노르웨이 | Counter-Strike 2 | 743 |
| 덴마크 | Counter-Strike 2 | 743 |
| 독일 | AION 2 | 13 |
| 러시아 | Dota 2 | 753 |
| 벨기에 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| 스웨덴 | Counter-Strike 2 | 743 |
| 스위스 | AION 2 | 10 |
| 스페인 | AION 2 | 10 |
| 영국 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| 오스트리아 | AION 2 | 10 |
| 이탈리아 | Phantom Blade Zero | 3 |
| 체코 | Counter-Strike 2 | 743 |
| 튀르키예 | Counter-Strike 2 | 743 |
| 폴란드 | Counter-Strike 2 | 743 |
| 프랑스 | AION 2 | 11 |
| 핀란드 | Counter-Strike 2 | 743 |
아메리카
아시아·태평양
| 국가 | 이번 주 1위 | 주 |
|---|---|---|
| 뉴질랜드 | Phantom Blade Zero | 3 |
| 대만 | Phantom Blade Zero | 5 |
| 대한민국 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| 싱가포르 | AION 2 | 10 |
| 오스트레일리아 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| 일본 | AION 2 | 7 |
| 중국 | Phantom Blade Zero | 12 |
| 태국 | Phantom Blade Zero | 4 |
| 홍콩 | Phantom Blade Zero | 12 |
출처: store.steampowered.com/charts
이 차트는 어떻게 만들어지나요?
그 나라의 Steam 공식 주간 최고 판매 차트입니다. Steam은 매출로 순위를 매기며 본편, DLC, 인게임 구매가 모두 포함됩니다. Counter-Strike 2 같은 무료 게임이 있는 이유입니다.
왜 나라마다 다른가요?
가격, 현지 퍼블리셔, 지역 출시, 친구들이 하는 게임 때문입니다. 한국에서 1위인 게임이 브라질에서는 순위에 없을 수도 있습니다.