Cosa compra il mondo su Steam? I più venduti della settimana in 29 paesi
Ogni settimana Steam ordina i più venduti separatamente per ogni paese. Abbiamo letto le classifiche di 29 paesi e le abbiamo messe a confronto: il preferito di un paese spesso manca del tutto nel vicino. Settimana del 27 ottobre – 3 novembre 2026.
I giochi più giocati su Steam adesso: la top 100 →
I giochi nel maggior numero di top 10
| # | Gioco | Top 10 in |
|---|---|---|
| 1 | Phantom Blade Zero | 29/29 |
| 2 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 28/29 |
| 3 | Counter-Strike 2 | 26/29 |
| 4 | AION 2 | 22/29 |
| 5 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | 22/29 |
| 6 | Moon Sweepers | 21/29 |
| 7 | Aniimo | 19/29 |
| 8 | EA SPORTS FC™ 27 | 17/29 |
| 9 | Crimson Desert Enhanced | 16/29 |
| 10 | Football Manager 27 | 15/29 |
| 11 | War Thunder | 10/29 |
| 12 | Dota 2 | 9/29 |
| 13 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 8/29 |
| 14 | Dead by Daylight | 5/29 |
| 15 | Apex Legends™ | 4/29 |
Il numero 1 di ogni paese
Europa
| Paese | N. 1 questa settimana | Settimane |
|---|---|---|
| Austria | AION 2 | 10 |
| Belgio | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Cechia | Counter-Strike 2 | 743 |
| Danimarca | Counter-Strike 2 | 743 |
| Finlandia | Counter-Strike 2 | 743 |
| Francia | AION 2 | 11 |
| Germania | AION 2 | 13 |
| Italia | Phantom Blade Zero | 3 |
| Norvegia | Counter-Strike 2 | 743 |
| Paesi Bassi | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Polonia | Counter-Strike 2 | 743 |
| Regno Unito | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Russia | Dota 2 | 753 |
| Spagna | AION 2 | 10 |
| Svezia | Counter-Strike 2 | 743 |
| Svizzera | AION 2 | 10 |
| Turchia | Counter-Strike 2 | 743 |
Americhe
| Paese | N. 1 questa settimana | Settimane |
|---|---|---|
| Brasile | AION 2 | 8 |
| Canada | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| Stati Uniti | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
Asia e Pacifico
| Paese | N. 1 questa settimana | Settimane |
|---|---|---|
| Australia | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| Cina | Phantom Blade Zero | 12 |
| Corea del Sud | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Giappone | AION 2 | 7 |
| Hong Kong | Phantom Blade Zero | 12 |
| Nuova Zelanda | Phantom Blade Zero | 3 |
| Singapore | AION 2 | 10 |
| Taiwan | Phantom Blade Zero | 5 |
| Thailandia | Phantom Blade Zero | 4 |
Fonte: store.steampowered.com/charts
Come nasce questa classifica?
È la classifica settimanale ufficiale di Steam per quel paese. Steam ordina per ricavi: gioco, DLC e acquisti in gioco contano; per questo c'è Counter-Strike 2.
Perché è diversa in ogni paese?
Prezzi, editori locali, uscite regionali e ciò a cui giocano gli amici. Un gioco in testa in Corea può mancare in Brasile.