Що купує світ у Steam? Лідери продажів тижня в 29 країнах
Щотижня Steam складає чарт продажів окремо для кожної країни. Ми прочитали чарти 29 країн і поставили їх поруч: улюбленця однієї країни часто немає в сусідів. Тиждень 27 жовтня – 3 листопада 2026 р..
Найпопулярніші ігри в Steam просто зараз: топ-100 →
Ігри, що потрапили в топ-10 найбільшої кількості країн
| # | Гра | У топ-10 |
|---|---|---|
| 1 | Phantom Blade Zero | 29/29 |
| 2 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 28/29 |
| 3 | Counter-Strike 2 | 26/29 |
| 4 | AION 2 | 22/29 |
| 5 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | 22/29 |
| 6 | Moon Sweepers | 21/29 |
| 7 | Aniimo | 19/29 |
| 8 | EA SPORTS FC™ 27 | 17/29 |
| 9 | Crimson Desert Enhanced | 16/29 |
| 10 | Football Manager 27 | 15/29 |
| 11 | War Thunder | 10/29 |
| 12 | Dota 2 | 9/29 |
| 13 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 8/29 |
| 14 | Dead by Daylight | 5/29 |
| 15 | Apex Legends™ | 4/29 |
Номер один у кожній країні
Європа
| Країна | № 1 цього тижня | Тижнів |
|---|---|---|
| Іспанія | AION 2 | 10 |
| Італія | Phantom Blade Zero | 3 |
| Австрія | AION 2 | 10 |
| Бельгія | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Велика Британія | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Данія | Counter-Strike 2 | 743 |
| Норвегія | Counter-Strike 2 | 743 |
| Нідерланди | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Німеччина | AION 2 | 13 |
| Польща | Counter-Strike 2 | 743 |
| Росія | Dota 2 | 753 |
| Туреччина | Counter-Strike 2 | 743 |
| Франція | AION 2 | 11 |
| Фінляндія | Counter-Strike 2 | 743 |
| Чехія | Counter-Strike 2 | 743 |
| Швейцарія | AION 2 | 10 |
| Швеція | Counter-Strike 2 | 743 |
Америка
| Країна | № 1 цього тижня | Тижнів |
|---|---|---|
| Бразилія | AION 2 | 8 |
| Канада | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| Сполучені Штати | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
Азія та Тихий океан
| Країна | № 1 цього тижня | Тижнів |
|---|---|---|
| Австралія | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| Гонконг | Phantom Blade Zero | 12 |
| Китай | Phantom Blade Zero | 12 |
| Нова Зеландія | Phantom Blade Zero | 3 |
| Південна Корея | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Сінгапур | AION 2 | 10 |
| Тайвань | Phantom Blade Zero | 5 |
| Таїланд | Phantom Blade Zero | 4 |
| Японія | AION 2 | 7 |
Джерело: store.steampowered.com/charts
Як складається цей чарт?
Це офіційний щотижневий чарт продажів Steam для країни. Steam рахує виторг: сама гра, DLC і внутрішньоігрові покупки, тому в ньому є Counter-Strike 2.
Чому він різний у різних країнах?
Ціни, місцеві видавці, регіональні релізи й те, у що грають друзі. Лідер у Кореї може зовсім бути відсутнім у Бразилії.