Dünya Steam'de ne alıyor? 29 ülkede haftanın en çok satanları
Steam her hafta en çok satanları her ülke için ayrı sıralıyor. 29 ülkenin listesini okuyup yan yana koyduk: bir ülkenin gözdesi komşusunda listede bile olmayabiliyor. 27 Ekim – 3 Kasım 2026 haftası.
Steam'de şu an en çok oynanan oyunlar: ilk 100 →
En çok ülkede ilk 10'a giren oyunlar
| # | Oyun | İlk 10'da |
|---|---|---|
| 1 | Phantom Blade Zero | 29/29 |
| 2 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 28/29 |
| 3 | Counter-Strike 2 | 26/29 |
| 4 | AION 2 | 22/29 |
| 5 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | 22/29 |
| 6 | Moon Sweepers | 21/29 |
| 7 | Aniimo | 19/29 |
| 8 | EA SPORTS FC™ 27 | 17/29 |
| 9 | Crimson Desert Enhanced | 16/29 |
| 10 | Football Manager 27 | 15/29 |
| 11 | War Thunder | 10/29 |
| 12 | Dota 2 | 9/29 |
| 13 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 8/29 |
| 14 | Dead by Daylight | 5/29 |
| 15 | Apex Legends™ | 4/29 |
Her ülkenin bir numarası
Avrupa
| Ülke | Bu hafta bir numara | Hafta |
|---|---|---|
| Almanya | AION 2 | 13 |
| Avusturya | AION 2 | 10 |
| Belçika | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Birleşik Krallık | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Danimarka | Counter-Strike 2 | 743 |
| Finlandiya | Counter-Strike 2 | 743 |
| Fransa | AION 2 | 11 |
| Hollanda | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Norveç | Counter-Strike 2 | 743 |
| Polonya | Counter-Strike 2 | 743 |
| Rusya | Dota 2 | 753 |
| Türkiye | Counter-Strike 2 | 743 |
| Çekya | Counter-Strike 2 | 743 |
| İspanya | AION 2 | 10 |
| İsveç | Counter-Strike 2 | 743 |
| İsviçre | AION 2 | 10 |
| İtalya | Phantom Blade Zero | 3 |
Amerika
| Ülke | Bu hafta bir numara | Hafta |
|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| Brezilya | AION 2 | 8 |
| Kanada | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
Asya ve Pasifik
| Ülke | Bu hafta bir numara | Hafta |
|---|---|---|
| Avustralya | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| Güney Kore | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Hong Kong | Phantom Blade Zero | 12 |
| Japonya | AION 2 | 7 |
| Singapur | AION 2 | 10 |
| Tayland | Phantom Blade Zero | 4 |
| Tayvan | Phantom Blade Zero | 5 |
| Yeni Zelanda | Phantom Blade Zero | 3 |
| Çin | Phantom Blade Zero | 12 |
Kaynak: store.steampowered.com/charts
Bu liste nasıl hazırlanıyor?
Steam'in o ülke için yayımladığı haftalık en çok satanlar listesi. Steam gelire göre sıralıyor: oyunun kendisi, ek paketler ve oyun içi satın almalar hep sayılıyor; Counter-Strike 2 gibi ücretsiz oyunların listede olması bundan.
Neden her ülkede farklı?
Fiyatlar, yerel yayıncılar, bölgeye özel çıkışlar ve arkadaşların ne oynadığı. Kore'de zirvedeki bir oyun Brezilya'da listede bile olmayabilir.