世界はスマホで何を遊んでいる? 52 か国のモバイルゲームランキング
Apple は App Store を国ごとに別々にランキングしています。52 か国のゲームランキングを読みました:売上トップ(課金)と無料トップ(ダウンロード)。2026年11月8日。
世界は Steam で何を買っている? 29 か国の週間売上ランキング
最も多くの国でトップ 10 入りしたゲーム(売上)
| # | ゲーム | トップ 10 入り |
|---|---|---|
| 1 | Gossip Harbor®: Merge & Story | 49/52 |
| 2 | Roblox | 45/52 |
| 3 | Royal Match | 45/52 |
| 4 | Candy Crush Saga | 38/52 |
| 5 | Coin Master | 30/52 |
| 6 | Kingshot | 25/52 |
| 7 | Gardenscapes | 22/52 |
| 8 | EA SPORTS FC™ Football Mobile | 21/52 |
| 9 | Whiteout Survival | 21/52 |
| 10 | Pokémon GO | 17/52 |
| 11 | Clash of Clans | 15/52 |
| 12 | Free Fire x NARUTO SHIPPUDEN | 14/52 |
| 13 | Brawl Stars | 10/52 |
| 14 | Mobile Legends: Bang Bang | 10/52 |
| 15 | Tasty Travels: Merge Game | 10/52 |
各国の 1 位
ヨーロッパ
| 国 | 売上 1 位 | 無料 1 位 |
|---|---|---|
| イギリス | Roblox | Meowdoku! |
| イタリア | Gossip Harbor: Merge & Story | Fortnite |
| ウクライナ | PUBG MOBILE | Block Out! - Color Sort Puzzle |
| オランダ | Candy Crush Saga | Fortnite |
| オーストリア | Roblox | Fortnite |
| ギリシャ | Gossip Harbor®: Merge & Story | Fortnite |
| スイス | Royal Match | Fortnite |
| スウェーデン | Candy Crush Saga | HITSTER |
| スペイン | Gossip Harbor: Merge & Story | Fortnite |
| チェコ | Gossip Harbor®: Merge & Story | Fortnite |
| デンマーク | Gossip Harbor®: Merge & Story | HITSTER |
| トルコ | PUBG MOBILE | Meowdoku! |
| ドイツ | Gossip Harbor: Merge & Story | Fortnite |
| ノルウェー | Gossip Harbor®: Merge & Story | Fortnite |
| ハンガリー | Gossip Harbor®: Merge & Story | Vegas.hu sportfogadás, kaszinó |
| フィンランド | Last War:Survival | Fortnite |
| フランス | Gossip Harbor : jeu de fusion | Fortnite |
| ベルギー | Last War:Survival | Fortnite |
| ポルトガル | Gossip Harbor: Merge & Story | Fortnite |
| ポーランド | Coin Master | Fortnite |
| ルーマニア | Coin Master | Fortnite |
| ロシア | Homescapes – три в ряд | Block Out! - Color Sort Puzzle |
南北アメリカ
| 国 | 売上 1 位 | 無料 1 位 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | MONOPOLY GO! | Meowdoku! |
| アルゼンチン | Roblox | Truco Blyts |
| カナダ | Roblox | Fortnite |
| コロンビア | Free Fire x NARUTO SHIPPUDEN | Projeto Grau 2 |
| チリ | Roblox | Fortnite |
| ブラジル | Roblox | Projeto Grau 2 |
| ペルー | Roblox | Roblox |
| メキシコ | Free Fire x NARUTO SHIPPUDEN | Fortnite |
アジア太平洋
| 国 | 売上 1 位 | 無料 1 位 |
|---|---|---|
| インド | Pokémon GO | Free Fire India |
| インドネシア | Mobile Legends: Bang Bang | Mobile Legends: Bang Bang |
| オーストラリア | Lightning Link Casino Pokies | Fortnite |
| カザフスタン | Royal Match | Block Out! - Color Sort Puzzle |
| シンガポール | Mobile Legends: Bang Bang | Roblox |
| タイ | EA SPORTS FC™ Football Mobile | Roblox |
| ニュージーランド | Roblox | Fortnite |
| パキスタン | Ludo STAR | PUBG MOBILE |
| フィリピン | Mobile Legends: Bang Bang | Roblox |
| ベトナム | Coin Master | Thế giới nước sinh tồn |
| マレーシア | Roblox | Roblox |
| 中国 | 三角洲行动 | 三角洲行动 |
| 台湾 | Garena 傳說對決:十週年裂隙穿梭版本 | 瘋狂水世界 |
| 日本 | モンスターハンターアウトランダーズ | モンスターハンターアウトランダーズ |
| 韓国 | 운빨존많겜 | 워라인: 스나이퍼 |
| 香港 | 魔物獵人:旅人 | 魔物獵人:旅人 |
中東・アフリカ
| 国 | 売上 1 位 | 無料 1 位 |
|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | Roblox | Roblox |
| イスラエル | Coin Master | Fortnite |
| エジプト | Fortnite | Meowdoku! |
| サウジアラビア | Roblox | Top Lords |
| ナイジェリア | eFootball™ | eFootball™ |
| 南アフリカ | Gossip Harbor®: Merge & Story | Playtest Pro by BestPlay |
出典: Apple App Store (iPhone)
このランキングはどう作られていますか?
その国の iPhone ゲームの App Store 公式ランキングです。売上は課金額、無料はダウンロード数で順位が決まります。
Android はないのですか?
Google は Play ストアのランキングを Apple のように公開リストとして出していないため、ここでは App Store のランキングを使っています。