Top-Mobile-Games · Deutschland · App-Store-Charts (8. November 2026)
Apples App-Store-Spiele-Charts, Land: Deutschland, iPhone, 8. November 2026. „Umsatzstärkste“ ordnet nach Ausgaben der Spieler, „Gratis“ nach Downloads.
Kurz gesagt
- Umsatzstärkstes Spiel: Gossip Harbor: Merge & Story von Microfun Limited.
- Meistgeladenes Gratisspiel: Fortnite.
- Gossip Harbor: Merge & Story ist in 11 der 52 beobachteten Länder das umsatzstärkste Spiel.
- Jedes Spiel dieser Top 10 steht auch in einem anderen Land in den Top 10.
Steam-Bestseller · Deutschland · 27. Oktober – 3. November 2026
Umsatzstärkste
Top gratis
| Platz | Spiel | Entwickler |
|---|---|---|
| 1 | Fortnite | Epic Games Inc. |
| 2 | Block Out! - Color Sort Puzzle | Grand Games A.Ş. |
| 3 | Schach - Spielen und Lernen | Chess.com |
| 4 | Meowdoku! | Oakever Games |
| 5 | Parking Loop | Loop Games Oyun Teknolojileri Anonim Sirketi |
| 6 | Warline: Sniper Squad | Powerfantasy |
| 7 | Gossip Harbor: Merge & Story | Microfun Limited |
| 8 | HITSTER | Koninklijke Jumbo B.V |
| 9 | Magic Sort! | Grand Games A.Ş. |
| 10 | Roblox | Roblox Corporation |
| 11 | Bus Fever Party! Stau lösen | Lumi Games |
| 12 | Brain Puzzle 3: Crazy Mind | SmallStep Dev Team |
| 13 | Word Tiles: Worträtsel | Agave Games |
| 14 | Block Blast! | Hungry Studio |
| 15 | Bus Traffic Fever! | GOODROID,Inc. |
| 16 | Disney Solitaire | SuperPlay |
| 17 | Whiteout Survival | Century Games Pte. Ltd. |
| 18 | Gardenscapes | Playrix |
| 19 | Cube Smash - Puzzle Game | Combo Games |
| 20 | Amaze GO!® - Pfeil Rätsel | Oakever Games |
| 21 | CubeAway - 3DPuzzle | GOODROID,Inc. |
| 22 | Vita Mahjong | Vita Studio |
| 23 | Subway Surfers | Sybo Games ApS |
| 24 | Sand Blocks: Drop Puzzle | Rollic Games |
| 25 | WhoLiked? – Wer hat’s geliket? | IRL Apps |
| 26 | Township | Playrix |
| 27 | Food Hunt: Pixel Puzzle | FUNFINITY PTE. LTD |
| 28 | Yarn Loop: Knit Puzzle | Combo Games |
| 29 | Paper.io 2 | Voodoo |
| 30 | Magic Tiles 3: Piano Spiel | Amanotes Pte. Ltd. |
| 31 | Fish Sort Puzzle:Fische Spiele | Shycheese |
| 32 | Coin Master - Board Adventure | Moon Active |
| 33 | Top Lords | GAME SPARK PTE. LTD. |
| 34 | Tasty Travels: Merge Game | Century Games Pte. Ltd. |
| 35 | Kingshot | Century Games Pte. Ltd. |
| 36 | Lordrush | Century Games Innovation Pte. Ltd. |
| 37 | Colony Flow! | ABI GLOBAL LTD. |
| 38 | City Transport Manager | PeDePe GbR |
| 39 | Dice Dreams™ | SuperPlay |
| 40 | Brawl Stars | Supercell |
| 41 | Smash Fest! | Flow Games Bilisim Yazilim ve Pazarlama Anonim Sirketi |
| 42 | Solitaire Associations Journey | Hitapps Games LTD |
| 43 | Hotel Legacy | Century Games Innovation Pte. Ltd. |
| 44 | Royal Kingdom | Dream Games |
| 45 | Last Asylum: Plague | WISENESS GAME ONLINE INTERNATIONAL LTD |
| 46 | Coin Master | Moon Active |
| 47 | Car Evolve | Heseri Games Inc |
| 48 | Sudoku.com - Zahlenspiel | Easybrain Ltd |
| 49 | Police Chief | VoyagerOne |
| 50 | Sled Surfers - Abenteuer Piste | Crazy Labs |
Quelle: Apple App Store (iPhone, DE)
Wie entstehen diese Charts?
Es sind Apples eigene App-Store-Charts für iPhone-Spiele in diesem Land. Umsatz zählt Ausgaben, Gratis zählt Downloads.
Warum kein Android?
Google veröffentlicht die Play-Store-Charts nicht wie Apple als offene Liste, daher stehen hier App-Store-Charts.
Wie oft ändern sie sich?
Täglich. Wir lesen sie regelmäßig; das Datum auf der Seite zeigt, welchen Tag du siehst.
Andere Länder
ArgentinienAustralienBelgienBrasilienChileChinaDänemarkFinnlandFrankreichGriechenlandHongkongIndienIndonesienIsraelItalienJapanKanadaKasachstanKolumbienMalaysiaMexikoNeuseelandNiederlandeNigeriaNorwegenPakistanPeruPhilippinenPolenPortugalRumänienRusslandSaudi-ArabienSchwedenSchweizSingapurSpanienSüdafrikaSüdkoreaTaiwanThailandTschechienTürkeiUkraineUngarnVereinigte Arabische EmirateVereinigte StaatenVereinigtes KönigreichVietnamÄgyptenÖsterreich